Stundenplan Paartanz Jugendliche
Wir machen Dich fit für den Schulball! Neben dem Unterricht der Tänze lernst Du das "Tanz-Knigge" und die Umgangsformen für das gesellschaftliche Leben. In unserem festlichen Abschlussball kannst Du Dein Können unter Beweis stellen.
Kursbezeichnung | Kursbeginn | Unterricht | Ort | Notiz | |
---|---|---|---|---|---|
Montag | Fortschrittkurs | 02.12.2024 | 17:00 Uhr | Rudolstadt-Schwarza | |
Gold | 02.12.2024 | 17:00 Uhr | Rudolstadt-Schwarza | ||
Dienstag | Fortschrittkurs | 03.12.2024 | 16:00 Uhr | Saalfeld | |
Gold | 03.12.2024 | 17:30 Uhr | Saalfeld | ||
Jugendtanzkreis | 03.12.2024 | 17:30 Uhr | Saalfeld | Level 4 | |
Mittwoch | Fortschrittkurs | 04.12.2024 | 17:00 Uhr | Krölpa | |
Gold | 04.12.2024 | 18:30 Uhr | Krölpa | ||
Donnerstag | Tanzstunde | 14.11.2024 | 16:00 Uhr | Königsee I | |
Gold | 14.11.2024 | 17:30 Uhr | Königsee I | ||
Jugendtanzkreis | 14.11.2024 | 17:30 Uhr | Königsee I | Level 4 | |
Freitag | Fortschrittkurs | 15.11.2024 | 16:00 Uhr | Remptendorf | |
Gold | 15.11.2024 | 17:15 Uhr | Remptendorf | ||
Samstag | |||||
Sonntag |
Kurspreis
Kurs: 90 € pro Person exkl. Eintritt zum Abschlußball
Tanzkreis: 90 € pro Person
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Bezahlung erfolgt in bar zur 2. Unterrichtsstunde als Gesamtbetrag.
Kursdauer
Kurs/Tanzkreis: 9 x 90 Minuten inkl. Pause
Kurs: Eine versäumte Stunde kannst Du in einem Parallelkurs nachholen.
Tanzkreis: Für versäumte Unterrichtsstunden können alle Tanzkreise zum Nachtanzen genutzt werden.
Eine Honorarminderung ist nicht möglich.
Weitere Informationen entnimmst Du bitte dem Terminblatt, welches zu Kursbeginn ausgehändigt wird.
Kursabschluss
Mit Abschluss des Fortschrittkurses kann die Welttanznadel erworben werden.
Mit Abschluss eines Medaillenkurses kann die jeweilige Tanznadel erworben werden.
Alle Abschlusstests sind freiwillig.
unsere Trainingsräume
Bad Lobenstein: | Kulturhaus |
Gräfental: | Aula Regelschule |
Großbreitenbach: | Aula Gemeinschaftsschule Regelschule |
Hirschberg: | Kulturhaus |
Kaulsdorf I: | Aula Regelschule |
Kaulsdorf II: | Bürgerhaus |
Königsee I: | Mensa Gymnasium |
Königsee II: | Hotel "Zum Löwen" |
Königsee III: | Waldhaus |
Krölpa: | Pinsenberghalle |
Lichte I: | Feuerwehr |
Lichte II: | Aula Regelschule |
Neuhaus/Rennweg: | |
Neustadt/Orla: | TEWA-Saal |
Oberweißbach: | |
Remptendorf: | Gemeindesaal |
Rudolstadt-Schwarza: | Aula Grundschule |
Saalfeld: | K*Star |
Saalfeld-Gorndorf I: | Kultursaal Regelschule "Albert Schweitzer" |
Saalfeld-Gorndorf II: | kleiner Saal Regelschule "Albert Schweitzer" |
Schleiz I: | Wisentahalle |
Schleiz II: | Aula Dr.-Konrad-Duden-Gymnasium |
Tanna: | Regelschule |